3044永利-304永利集团游戏官网
2019年一季度财务报表
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
营业收入 | 97 | 133 | 123 | 280 | 321 | 333 | 340 | 480 | 563 | 824 |
营业成本 | 63 | 89 | 79 | 218 | 234 | 242 | 235 | 349 | 398 | 561 |
营业利润 | 13 | 14 | 11 | 10 | 21 | 13 | 20 | 12 | 27 | 35 |
利润总额 | 15 | 15 | 12 | 11 | 23 | 16 | 24 | 16 | 29 | 35 |
所得税 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
净利润 | 13 | 13 | 10 | 9 | 18 | 14 | 20 | 14 | 27 | 32 |
资产负债表(单位:百万元)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 90 | 63 | 262 | 189 | 112 | 140 | 294 | 634 | 641 | 534 |
流动资产 | 303 | 353 | 696 | 877 | 877 | 1043 | 1265 | 2015 | 2353 | 2778 |
非流动资产 | 350 | 402 | 536 | 905 | 1035 | 2016 | 2656 | 3812 | 4279 | 3740 |
总资产 | 654 | 755 | 1232 | 1782 | 1912 | 3059 | 3921 | 5828 | 6632 | 6518 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 197 | 241 | 291 | 516 | 798 | 1441 | 1429 | 1490 | 2682 | 2932 |
长期借款 | - | - | - | 231 | - | - | 290 | 680 | 540 | 515 |
非流动负债 | 14 | 12 | 21 | 261 | 45 | 102 | 780 | 1677 | 1138 | 679 |
总负债 | 210 | 253 | 312 | 777 | 843 | 1543 | 2209 | 3167 | 3819 | 3612 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 163 | 245 | 293 | 440 | 571 | 569 | 569 | 626 | 1262 | 1262 |
未分配利润 | 164 | 216 | 277 | 346 | 409 | 512 | 1023 | 1057 | 1197 | 1195 |
所有者权益 | 443 | 502 | 920 | 1005 | 1069 | 1516 | 1712 | 2661 | 2813 | 2907 |
现金流量表(单位:百万元)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
经营活动产生的现金流量净额 | -19 | -31 | -65 | 8 | -18 | -9 | -17 | -65 | 49 | 88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36 | -13 | -63 | -53 | -24 | -35 | -206 | -298 | -146 | -236 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2 | 8 | 16 | -28 | -2 | 64 | 260 | 453 | 370 | 177 |